您好,歡迎來到武漢東隆科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:皮秒脈沖激光驅(qū)動器
更新時間:2024-11-14
簡要描述:激光器皮秒延遲器PSD-MOD是由Micro Photon Devices (MPD) 公司設計和制造,它能夠根據(jù)輸入信號的上升或下降沿,產(chǎn)生NIM和TTL信號輸出的脈沖信號,用戶可以對該脈沖信號進行延遲和輸出脈沖寬度的調(diào)節(jié)。該皮秒延遲器是基于固態(tài)元件,具有50ns的延遲范圍,延遲設置精度為10ps,同時脈沖寬度也可由用戶控制,從1ns到250ns可調(diào),設置精度為3.3ns。
武漢東隆科技有限公司是意大利Micro Photon Devices (MPD) 公司國內(nèi)總代理,如需了解產(chǎn)品更多詳情,請隨時聯(lián)系我們!
激光器皮秒延遲器PSD-MOD在所有的操作溫度下,+50ps到-100ps在全量程范圍內(nèi)都具有優(yōu)良的積分非線性誤差。因為這種*的性能,在某些實驗裝置中,信號必須在大范圍延遲和溫度范圍內(nèi)進行高精度和高穩(wěn)定性的延遲控制時,皮秒延遲器成為這些實驗裝置的很好選擇。因為其較低的隨機抖動使它也非常適合時間相關單光子計數(shù)等應用。
激光器皮秒延遲器PSD-MOD有獨立模塊或OEM電子板兩種形式可選。對于OEM版本,可以通過一個非常簡單的軟件接口來控制延遲器,或者采用用戶編程來實現(xiàn),因為軟件命令是通過一個虛擬COM端口發(fā)送的ASCII字符串來實現(xiàn)的,因此用戶可以自行編寫程序通過該端口對延遲器進行通信和控制。
產(chǎn)品特點:
延遲范圍到50ns,延遲設置精度為10ps
TTL和NIM輸出
高達390MHz帶寬(NIM輸出)
輸出寬度可編程
參數(shù):
參數(shù) | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸入zui高電壓 | 3 | V | |||
輸入zui低電壓 | -2 | V | |||
輸入電壓范圍 | -2 | 2 | V | ||
輸入阻抗 | 50 | ? | |||
輸入過載電壓 (VOV) | 100 | mV | |||
輸入脈沖寬度 | 100 | ps | |||
輸入擺率 (SR) | 100 | V/µs | |||
輸入過載電壓分布范圍 | 100 mV < VOV < 1 V | 10 | ps | ||
輸入擺率分布范圍 | 2 V/ns < SR < 10 V/ns | 15 | ps | ||
輸入沿觸發(fā) | neg/pos | ||||
輸入閾值 | -2 | 2 | V | ||
輸入閾值分辨率 | 10 | 18 | 30 | mV | |
NIM 輸出低邏輯電平 | 需要50Ω阻抗終結(jié) | 0 | V | ||
NIM 輸出高邏輯電平 | 需要50Ω阻抗終結(jié) | -800 | mV | ||
NIM信號輸出帶寬 | 300 | 380 | MHz | ||
TTL信號輸出帶寬 | 100 | 120 | MHz | ||
TTL 輸出低邏輯電平 | 需要50Ω阻抗終結(jié) | 0 | V | ||
TTL 輸出高邏輯電平 | 需要50Ω阻抗終結(jié) | 2.4 | V | ||
傳輸延時INPUT – NIM OUT | 12 | 15 | 18 | ns | |
傳輸延時INPUT - TTL OUT | 16 | 19 | 22 | ns | |
可編程延時范圍 (tRANGE) | 相當于 tDELAY (max) | 45 | 50 | 55 | ns |
可編程延時范圍隨溫度變化量 | 75 | ps/°C | |||
隨機時間抖動 (RMS) | tDELAY = 0 ns | 2 | 5 | ps | |
tDELAY = tRANGE | 5 | 12 | ps | ||
延時步進精度 | 10 | ps | |||
非線性延時 | 滿量程范圍 | -100 | 50 | ps | |
輸入分頻因子 | 1 | 999 | |||
OUTPUT脈沖寬度 | 1 | 250 | ns | ||
輸出脈沖步長 | 脈沖寬度增量步長 | 3 | 3.3 | 3.5 | ns |
輸出關閉時間 | tNIM_OFF和 tTTL_OFF不保證在模塊上相等 | 1 | 3 | ns | |
輸出脈沖抖動 | 脈沖寬度的百分比 | 1 | % | ||
輸出脈寬 INL | max (+/-5%, 1 ns) | ||||
編程時間 | 1 | ms | |||
供電要求 | 12V, 1A | ||||
電腦接口 | USB 2.0 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows XP, Vista, 7, 8, 32 或 64位版本 Mac OS X 10.7.5及更高版本 |
上一篇:相干高功率探頭PowerMax
下一篇:單光子探測器SPAD-PDM系列